| 2026年 生肖属性 | 01岁马 | 02岁蛇 | 03岁龙 | 04岁兔 | 05岁虎 | 06岁牛 |
| 07岁鼠 | 08岁猪 | 09岁狗 | 10岁鸡 | 11岁猴 | 12岁羊 |
| 326期:AAA级大公开【bjw.12849tk.cc】 | |
|---|---|
| 326期五肖:马猴龙狗蛇 | 七码:39.33.15.37.23.21.09 |
| 326期四肖:马猴龙狗 | 六码:39.33.15.37.23.21 |
| 326期三肖:马猴龙 | 五码:39.33.15.37.23 |
| 326期二肖:马猴 | 四码:39.33.15.37 |
| 开:?00 | |
| 325期:AAA级大公开【bjw.12849tk.cc】 | |
| 325期五肖:牛虎鼠兔龙 | 七码:18.42.40.43.15.30.05 |
| 325期四肖:牛虎鼠兔 | 六码:18.42.40.43.15.30 |
| 325期三肖:牛虎鼠 | 五码:18.42.40.43.15 |
| 325期二肖:牛虎 | 四码:18.42.40.43 |
| 开:狗21 错 | |
| 324期:AAA级大公开【bjw.12849tk.cc】 | |
| 324期五肖:牛虎狗鸡猴 | 七码:23.17.06.45.22.05.30 |
| 324期四肖:牛虎狗鸡 | 六码:23.17.06.45.22.05 |
| 324期三肖:牛虎狗 | 五码:23.17.06.45.22 |
| 324期二肖:牛虎 | 四码:23.17.06.45 |
| 开:虎05 对 | |
| 323期:AAA级大公开【bjw.12849tk.cc】 | |
| 323期五肖:龙马虎兔猪 | 七码:17.44.04.32.05.08.20 |
| 323期四肖:龙马虎兔 | 六码:17.44.04.32.05.08 |
| 323期三肖:龙马虎 | 五码:17.44.04.32.05 |
| 323期二肖:龙马 | 四码:17.44.04.32 |
| 开:狗09 错 | |
最新消息:| 期数 | 六肖中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 326期 | 【牛.鼠.猪.兔.羊.狗】 | 开?00 |
| 325期 | 【猪.虎.猴.狗.牛.羊】 | 开狗21准 |
| 324期 | 【马.猪.兔.鼠.羊.鸡】 | 开虎05错 |
| 323期 | 【牛.蛇.羊.猪.马.兔】 | 开狗09错 |
| 322期 | 【羊.猴.龙.马.兔.蛇】 | 开虎05错 |
| 321期 | 【马.猪.蛇.牛.猴.羊】 | 开猴11准 |
| 320期 | 【羊.狗.猴.龙.蛇.马】 | 开猴35准 |
| 319期 | 【羊.马.蛇.牛.虎.鸡】 | 开鼠43错 |
| 318期 | 【鸡.蛇.龙.兔.牛.羊】 | 开马49错 |
| 317期 | 【蛇.猴.虎.牛.兔.鼠】 | 开虎41准 |
| 316期 | 【兔.虎.鸡.猪.狗.牛】 | 开猴47错 |
| 315期 | 【兔.猪.虎.羊.马.狗】 | 开马37准 |
| 314期 | 【兔.羊.鸡.蛇.狗.牛】 | 开蛇26准 |
| 313期 | 【猪.狗.鼠.兔.马.牛】 | 开鼠43准 |
| 312期 | 【蛇.猴.鸡.马.虎.猪】 | 开牛42错 |
| 311期 | 【鼠.龙.牛.鸡.虎.兔】 | 开猪44错 |
| 310期 | 【鸡.龙.虎.狗.羊.猪】 | 开猴35错 |
| 309期 | 【蛇.马.鸡.猪.猴.鼠】 | 开蛇38准 |
| 308期 | 【鸡.蛇.牛.猴.猪.马】 | 开马37准 |
| 307期 | 【马.兔.羊.狗.鼠.猪】 | 开猴47错 |
| 经典《三期内必出》天天奥瑞彩 | |||
|---|---|---|---|
325期 326期 327期 | 天天奥瑞彩提供 三期内必出 | 龙牛狗鼠 | 325期开:狗21 对 326期开:?00 327期开:?00 |
| 经典《成语解平特》天天奥瑞彩 | ||
|---|---|---|
| 322期四字平特 | 【狗尾续貂】 | 平特开:虎05 对 |
| 323期四字平特 | 【闻鸡起舞】 | 平特开:狗09 错 |
| 324期四字平特 | 【沐猴而冠】 | 平特开:虎05 对 |
| 325期四字平特 | 【牛刀小试】 | 平特开:狗21 错 |
| 326期四字平特 | 【龙飞凤舞】 | 平特开:?00 |
| 317期【天天奥瑞彩】 | ||
|---|---|---|
| 禁一肖(猴) 特开:虎41 对 | 禁半波(蓝双) 特开:虎41 对 | 禁一尾(1尾) 特开:虎41 错 |
| 318期【天天奥瑞彩】 | ||
| 禁一肖(狗) 特开:马49 对 | 禁半波(绿双) 特开:马49 对 | 禁一尾(0尾) 特开:马49 对 |
| 319期【天天奥瑞彩】 | ||
| 禁一肖(羊) 特开:鼠43 对 | 禁半波(绿单) 特开:鼠43 错 | 禁一尾(7尾) 特开:鼠43 对 |
| 320期【天天奥瑞彩】 | ||
| 禁一肖(蛇) 特开:猴35 对 | 禁半波(绿单) 特开:猴35 对 | 禁一尾(6尾) 特开:猴35 对 |
| 321期【天天奥瑞彩】 | ||
| 禁一肖(猪) 特开:猴11 对 | 禁半波(蓝双) 特开:猴11 对 | 禁一尾(9尾) 特开:猴11 对 |
| 322期【天天奥瑞彩】 | ||
| 禁一肖(猴) 特开:虎05 对 | 禁半波(绿单) 特开:虎05 错 | 禁一尾(5尾) 特开:虎05 错 |
| 323期【天天奥瑞彩】 | ||
| 禁一肖(猪) 特开:狗09 对 | 禁半波(蓝双) 特开:狗09 对 | 禁一尾(2尾) 特开:狗09 对 |
| 324期【天天奥瑞彩】 | ||
| 禁一肖(鸡) 特开:虎05 对 | 禁半波(绿双) 特开:虎05 对 | 禁一尾(2尾) 特开:虎05 对 |
| 325期【天天奥瑞彩】 | ||
| 禁一肖(羊) 特开:狗21 对 | 禁半波(绿单) 特开:狗21 错 | 禁一尾(9尾) 特开:狗21 对 |
| 326期【天天奥瑞彩】 | ||
| 禁一肖(虎) 特开:?00 | 禁半波(蓝单) 特开:?00 | 禁一尾(4尾) 特开:?00 |
| 326期:二头中特 【3 1头】 开?00 |
| 325期:二头中特 【4 2头】 开狗21准 |
| 324期:二头中特 【0 3头】 开虎05准 |
| 323期:二头中特 【2 0头】 开狗09准 |
| 322期:二头中特 【0 1头】 开虎05准 |
| 321期:二头中特 【1 3头】 开猴11准 |
| 320期:二头中特 【1 2头】 开猴35错 |
| 319期:二头中特 【4 0头】 开鼠43准 |
| 318期:二头中特 【3 4头】 开马49准 |
| 317期:二头中特 【1 2头】 开虎41错 |
| 316期:二头中特 【4 0头】 开猴47准 |
| 315期:二头中特 【1 0头】 开马37错 |
| 314期:二头中特 【3 0头】 开蛇26错 |
| 313期:二头中特 【3 1头】 开鼠43错 |
| 312期:二头中特 【2 0头】 开牛42错 |
| 311期:二头中特 【1 4头】 开猪44准 |
| 310期:二头中特 【2 3头】 开猴35准 |
| 309期:二头中特 【2 3头】 开蛇38准 |
| 308期:二头中特 【2 4头】 开马37错 |
| 307期:二头中特 【4 0头】 开猴47准 |
| 326期:四肖中特 【猪.羊.牛.马】 开?00 |
| 325期:四肖中特 【猴.蛇.猪.马】 开狗21错 |
| 324期:四肖中特 【牛.羊.蛇.鼠】 开虎05错 |
| 323期:四肖中特 【鼠.马.猪.兔】 开狗09错 |
| 322期:四肖中特 【猪.鸡.龙.兔】 开虎05错 |
| 321期:四肖中特 【龙.兔.羊.猴】 开猴11准 |
| 320期:四肖中特 【鼠.鸡.狗.猴】 开猴35准 |
| 319期:四肖中特 【鼠.鸡.蛇.牛】 开鼠43准 |
| 318期:四肖中特 【牛.猪.虎.马】 开马49准 |
| 317期:四肖中特 【牛.羊.蛇.虎】 开虎41准 |
| 316期:四肖中特 【猴.猪.鼠.虎】 开猴47准 |
| 315期:四肖中特 【蛇.羊.鼠.狗】 开马37错 |
| 314期:四肖中特 【牛.鼠.马.狗】 开蛇26错 |
| 313期:四肖中特 【虎.狗.羊.猴】 开鼠43错 |
| 312期:四肖中特 【蛇.鼠.猴.虎】 开牛42错 |
| 311期:四肖中特 【牛.鸡.虎.鼠】 开猪44错 |
| 310期:四肖中特 【羊.牛.蛇.鸡】 开猴35错 |
| 309期:四肖中特 【鸡.羊.狗.牛】 开蛇38错 |
| 308期:四肖中特 【鼠.龙.牛.狗】 开马37错 |
| 307期:四肖中特 【马.鼠.牛.猴】 开猴47准 |
| 期数 | 澳门精选24码 | 结果 |
|---|---|---|
| 326期 | 36.15.31.16.05.23.43.47 21.41.40.10.29.27.02.07 18.22.01.25.24.49.30.33 | 开?00 |
| 325期 | 27.43.38.25.13.40.04.42 26.16.29.11.02.34.39.36 41.44.32.03.17.24.07.20 | 开狗21错 |
| 324期 | 14.15.36.38.49.21.26.11 46.07.39.32.48.16.28.42 12.04.17.09.37.19.22.43 | 开虎05错 |
| 323期 | 49.28.22.04.10.26.48.37 23.36.25.12.01.43.35.44 09.11.27.08.46.40.47.30 | 开狗09准 |
| 322期 | 40.15.21.46.20.25.17.39 49.23.27.30.12.44.32.41 19.02.37.22.14.31.33.08 | 开虎05错 |
| 321期 | 24.49.40.34.48.07.09.23 31.27.46.14.12.45.02.18 32.19.36.41.03.01.29.05 | 开猴11错 |
| 320期 | 13.45.37.31.40.27.07.49 30.25.23.15.01.21.33.20 04.46.19.29.41.26.34.05 | 开猴35错 |
| 319期 | 32.28.18.39.36.24.14.21 40.38.07.22.08.26.11.15 02.29.03.23.19.25.35.04 | 开鼠43错 |
| 318期 | 01.06.07.32.16.37.14.41 27.26.03.10.44.48.24.49 34.02.11.21.23.25.17.09 | 开马49准 |
| 317期 | 29.19.09.34.30.25.14.10 17.02.43.22.23.38.13.05 36.28.11.04.15.41.40.03 | 开虎41准 |
| 316期 | 36.29.26.39.15.41.45.13 37.11.12.38.47.33.31.21 18.22.30.27.28.04.17.44 | 开猴47准 |
| 315期 | 35.39.14.34.28.21.32.36 48.12.05.42.30.15.33.11 17.45.46.44.40.49.06.41 | 开马37错 |
| 314期 | 03.38.20.12.25.39.30.21 44.26.43.17.19.23.42.15 28.37.16.34.40.41.31.06 | 开蛇26准 |
| 313期 | 40.12.18.25.27.02.23.30 42.38.44.28.45.14.07.35 31.48.05.16.17.39.15.13 | 开鼠43错 |
| 312期 | 02.19.35.47.28.39.05.14 44.03.20.49.15.32.17.36 40.27.11.25.42.29.01.23 | 开牛42准 |
| 311期 | 39.25.17.19.38.31.18.37 49.48.20.11.12.46.22.08 04.07.47.32.42.03.01.16 | 开猪44错 |
| 310期 | 15.17.37.12.27.49.42.02 41.32.09.22.33.04.45.30 19.28.34.20.14.35.39.47 | 开猴35准 |
| 309期 | 13.33.32.03.29.46.11.35 28.31.14.05.07.23.39.42 04.20.01.43.45.18.24.48 | 开蛇38错 |
| 308期 | 13.23.21.48.01.43.05.40 10.44.41.20.29.16.14.38 27.36.12.18.19.30.32.45 | 开马37错 |
| 307期 | 02.11.13.44.29.30.45.25 16.23.31.05.41.35.24.21 22.42.46.15.14.19.36.40 | 开猴47错 |
| 【天天奥瑞彩】一肖一码发布区 | ||
|---|---|---|
| 326期:①码 | 48 | ?00中 |
| 326期:③码 | 48.42.17 | ?00中 |
| 326期:⑤码 | 48.42.17.38.07 | ?00中 |
| 326期:⑨码 | 48.42.17.38.07.32.10.09.37 | ?00中 |
| 326期:一肖 | 羊 | ?00中 |
| 326期:三肖 | 羊牛虎 | ?00中 |
| 326期:五肖 | 羊牛虎蛇鼠 | ?00中 |
| 326期:七肖 | 羊牛虎蛇鼠猪鸡 | ?00中 |
| 326期:九肖 | 羊牛虎蛇鼠猪鸡狗马 | ?00中 |
| 326期:平特 | 羊羊羊 | ?00中 |
| 326期:尾数 | 4-5-6-7-8-3-1 | ?00中 |
| 326期:单双 | 单数+蛇兔 | ?00中 |
| 326期:家野 | 野兽+鸡马 | ?00中 |
| 326期:波色 | 绿波+蓝波 | ?00中 |
| 【天天奥瑞彩】一肖一码发布区 | ||
| 325期:尾数 | 6-2-3-9-5-1-4 | 狗21中 |
| 325期:家野 | 家禽+龙鼠 | 狗21中 |
| 【天天奥瑞彩】一肖一码发布区 | ||
| 324期:七肖 | 鼠羊鸡狗马猪虎 | 虎05中 |
| 324期:九肖 | 鼠羊鸡狗马猪虎兔蛇 | 虎05中 |
| 324期:平特 | 鼠鼠鼠 | 鼠31中 |
| 324期:尾数 | 6-7-8-1-5-4-9 | 虎05中 |
| 324期:家野 | 野兽+马猪 | 虎05中 |
| 324期:波色 | 绿波+红波 | 虎05中 |
| 【天天奥瑞彩】一肖一码发布区 | ||
| 323期:一肖 | 狗 | 狗09中 |
| 323期:三肖 | 狗猴鸡 | 狗09中 |
| 323期:五肖 | 狗猴鸡兔马 | 狗09中 |
| 323期:七肖 | 狗猴鸡兔马蛇牛 | 狗09中 |
| 323期:九肖 | 狗猴鸡兔马蛇牛虎龙 | 狗09中 |
| 323期:平特 | 狗狗狗 | 狗09中 |
| 323期:尾数 | 0-6-7-5-9-1-8 | 狗09中 |
| 323期:单双 | 双数+狗猴 | 狗09中 |
| 323期:家野 | 家禽+蛇虎 | 狗09中 |
| 323期:波色 | 绿波+蓝波 | 狗09中 |
| 【天天奥瑞彩】一肖一码发布区 | ||
| 322期:五肖 | 兔牛鼠虎猴 | 虎05中 |
| 322期:七肖 | 兔牛鼠虎猴狗龙 | 虎05中 |
| 322期:九肖 | 兔牛鼠虎猴狗龙鸡猪 | 虎05中 |
| 322期:平特 | 兔兔兔 | 兔40中 |
| 322期:尾数 | 2-9-0-5-4-7-8 | 虎05中 |
| 322期:单双 | 单数+蛇牛 | 虎05中 |
| 322期:家野 | 家禽+虎兔 | 虎05中 |
| 322期:波色 | 绿波+红波 | 虎05中 |
| 【天天奥瑞彩】一肖一码发布区 | ||
| 321期:⑨码 | 32.37.40.38.42.11.34.43.41 | 猴11中 |
| 321期:七肖 | 猪马兔蛇牛猴鸡 | 猴11中 |
| 321期:九肖 | 猪马兔蛇牛猴鸡鼠虎 | 猴11中 |
| 321期:平特 | 猪猪猪 | 猪44中 |
| 321期:尾数 | 3-0-9-1-4-6-8 | 猴11中 |
| 321期:家野 | 野兽+羊猪 | 猴11中 |
| 【天天奥瑞彩】一肖一码发布区 | ||
| 320期:⑨码 | 24.10.01.06.17.14.35.20.03 | 猴35中 |
| 320期:七肖 | 羊鸡马牛虎蛇猴 | 猴35中 |
| 320期:九肖 | 羊鸡马牛虎蛇猴猪龙 | 猴35中 |
| 320期:平特 | 羊羊羊 | 羊36中 |
| 320期:尾数 | 0-5-9-6-8-7-4 | 猴35中 |
| 320期:单双 | 单数+兔猪 | 猴35中 |
| 320期:家野 | 家禽+猴鼠 | 猴35中 |
| 320期:波色 | 红波+蓝波 | 猴35中 |
| 【天天奥瑞彩】一肖一码发布区 | ||
| 319期:单双 | 单数+蛇鸡 | 鼠43中 |
| 319期:家野 | 家禽+兔鼠 | 鼠43中 |
| 319期:波色 | 绿波+红波 | 鼠43中 |



